Šestá od slunce a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Pozorována již ve starověku, pojmenována po římském bohu Saturnovi, který byl obdobou řeckého boha Krona.
Historie:
Pozorován od starověku. Staročeské jméno Kralomoc. Jasný klidný svit.
Rozměry, hmotnost:
9.5x průměr Země, 95x hmotnější než Země
Vzdálenost od slunce | 9,54 AU |
Perioda rotace (den) | 10,66 hodin |
Oběžná doba (rok) | 29,45 let |
Hmotnost | 5,6846×1026 kg (95,162 Zemí) |
Průměrná hustota | 0,6873 g/cm3 |
Rovníkový průměr | 120 536 km (9,5 Zemí) |
Polární průměr | 108 728 km (8,6 Zemí) |
Povrch | 4,27×1010 km2 (83,703 Zemí) |
Objem | 8,2713×1014 km3 (763,59 Zemí) |
Gravitace na rovníku | 8,96 m/s2 (0,914 G) |
Úniková rychlost | 35,49 km/s |
Rychlost rotace | |
Povrchová teplota | |
Jasnost |